Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 796 vehicles (524 new, 160 used, 112 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ailc-test.brandry.ai/ai/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ailc-test.brandry.ai/ai/v/{VIN}.json and https://ailc-test.brandry.ai/ai/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ailc-test.brandry.ai/ai/v/2G1FT1EWXE9168576.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Chevrolet Trax LT | Used | Call | page json | dealer page |
| 2024 Chevrolet Tahoe Z71 | Used | Call | page json | dealer page |
| 2012 Toyota Highlander Base | Used | Call | page json | dealer page |
| 2008 Chevrolet Silverado 2500HD LTZ | Used | Call | page json | dealer page |
| 2022 Hyundai Palisade Limited | Used | $26,886 | page json | dealer page |
| 2023 Ford Explorer XLT | Used | Call | page json | dealer page |
| 2021 Ram 1500 Laramie | Used | $31,279 | page json | dealer page |
| 2024 Subaru WRX Premium | Used | $30,747 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/2G1FT1EWXE9168576.html